Public Silver Price (24 Hours Live):
Exchange Rate: BND 1 = RM 3.13
| SILVER BAR (999) | |
|---|---|
| Weight | BND Price |
| 100 gram | BND 336 |
| 250 gram | BND 827 |
| 500 gram | BND 1,569 |
| 1 kilogram | BND 3,057 |
| 5 kilogram | BND 15,218 |
Silver EPP Price
| SILVER EPP 10 | 1st Payment | Month 2-10 |
|---|---|---|
| 100g | BND 46 | BND 37 |
| 250g | BND 98 | BND 86 |
| 500g | BND 173 | BND 160 |
| 1 kilogram | BND 331 | BND 309 |
| 5 kilogram | BND 1,610 | BND 1,525 |
| SILVER EPP 6 | 1st Payment | Month 2-6 |
|---|---|---|
| 100g | BND 69 | BND 59 |
| 250g | BND 151 | BND 141 |
| 500g | BND 278 | BND 264 |
| 1 kilogram | BND 534 | BND 512 |
| 5 kilogram | BND 2,625 | BND 2,539 |
Important Notes:
1. Prices stated include a BND 3 transfer fee and Silver Premium for Sabah & Sarawak (excluding SAP).
2. Shipping fees are not included and will vary based on the total silver weight.
3. The Silver Premium refers to handling and minting costs, applicable only for East Malaysia.
4. Prices are refreshed every 20 minutes.
5. Final prices may vary based on the prevailing exchange rate used.